Setiap empat tahun sekali, negara-negara di Asia berkumpul untuk merayakan pesta olahraga terbesar yang dikenal dengan nama Asian Games. Sejak pertama kali digelar di tahun 1951 perolehan medali Indonesia di Asian Games menorehkan prestasi yang membanggakan.Â
Asian Games bukan sekedar ajang olahraga, melainkan panggung bergengsi bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Indonesia sendiri telah menjadi tuan rumah sebanyak dua kali di ajang ini. Berikut ulasan mengenai perjalanan Indonesia di Asian Games.Â
Asian Games: Olimpiade-nya Asia

Asian Games adalah kompetisi olahraga multinasional terbesar kedua dunia setelah Olimpiade. Ajang ini diikuti oleh 46 negara Asia dan diatur oleh Olympic Council of Asia (OCA). Sejak pertama kali digelar di New Delhi pada 1951, sembilan negara pernah menjadi tuan rumah.
Indonesia menjadi anggota aktif OCA dari zona Asia Tenggara dan selalu ikut serta dalam setiap edisi Asian Games. Selain itu, Indonesia juga rutin berpartisipasi dalam versi lainnya seperti Asian Indoor and Martial Arts Games, Asian Beach Games, hingga Asian Youth Games.
Jejak Pertama Indonesia di Asian Games

Indonesia berhasil mencatatkan sejarah saat menjadi tuan rumah Asian Games ke-4 pada tahun 1962 di Jakarta. Di edisi ini, medali Indonesia pada Asian Games mencapai 11 medali emas. Penghargaan tersebut sekaligus menjadi awal dari deretan prestasi di ajang ini.
Uniknya, meski pertama kali diadakan tahun 1951, Indonesia telah berpartisipasi sejak saat itu. Sehingga, menjadikan Indonesia satu dari tujuh negara yang konsisten hadir di setiap edisi Asian Games. Jika ditotal, lebih dari 18 kali Indonesia bertanding di ajang bergengsi ini.
Baca Juga: 7 Medali Olympic Winter Games: Punya Filosofi Unik dari Nagano hingga Beijing
Perolehan Medali Indonesia di Asian GamesÂ

Dari seluruh partisipasi Indonesia di Asian Games, pencapaian tertinggi diraih saat menjadi tuan rumah di tahun 2018. Dengan total 958 atlet, perolehan medali Asian Games Indonesia sukses merebut 31 medali emas, 24 perak, dan 43 perunggu dengan total 98 medali.Â
Prestasi tersebut membuat peringkat Indonesia di Asian Games berada di urutan ke-4 dari seluruh peserta. Hingga saat ini, total perolehan medali Indonesia di Asian Games mencapai 492 medali (98 emas, 130 perak, dan 264 perunggu). Berikut adalah tabel peringkatnya.Â
Ajang | Jumlah Atlet | Emas | Perak | Perunggu | Total | Peringkat |
New Delhi 1951 | 35 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
Manila 1954 | 85 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Tokyo 1958 | 66 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
Jakarta 1962 | 285 | 11 | 12 | 28 | 51 | 2 |
Bangkok 1966 | 257 | 5 | 5 | 12 | 22 | 6 |
Bangkok 1970 | 95 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 |
Teheran 1974 | 21 | 3 | 4 | 6 | 13 | 9 |
Bangkok 1978 | 104 | 8 | 7 | 18 | 33 | 6 |
New Delhi 1982 | 170 | 4 | 4 | 7 | 15 | 6 |
Seoul 1986 | 205 | 1 | 5 | 14 | 20 | 9 |
Beijing 1990 | 152 | 3 | 6 | 21 | 30 | 7 |
Hiroshima 1994 | 117 | 2 | 6 | 10 | 18 | 10 |
Bangkok 1998 | 176 | 6 | 10 | 11 | 27 | 11 |
Busan 2002 | 187 | 4 | 7 | 7 | 18 | 14 |
Doha 2006 | 216 | 2 | 4 | 14 | 20 | 22 |
Guangzhou 2010 | 216 | 4 | 9 | 13 | 26 | 15 |
Incheon 2014 | 186 | 4 | 5 | 11 | 20 | 17 |
Jakarta-Palembang 2018 | 958 | 31 | 24 | 43 | 98 | 4 |
Hangzhou 2022 | 415 | 7 | 11 | 18 | 36 | 13 |
Setiap cabang olahraga mencerminkan perjuangan para atlet untuk mengerahkan seluruh kemampuannya agar tampil maksimal dan mengharumkan nama bangsa di pentas Asia. Berikut adalah daftar cabang olahraga yang berhasil menyumbangkan medali di Asian Games.
Baca Juga: Fakta Menarik Sejarah Medali Olimpiade yang Jadi Simbol Prestasi Dunia

Berikut untuk pendapatan medali dari berbagai cabang dan totalnya:
No | Cabang Olahraga | Peringkat | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Panahan | 9 | 0 | 3 | 4 | 7 |
2 | Atletik | 20 | 4 | 3 | 15 | 22 |
3 | Bulu tangkis | 2 | 28 | 27 | 44 | 99 |
4 | Voli pantai | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 |
5 | Permainan papan | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 |
6 | Binaraga | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Bola gelinding | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 |
8 | Tinju | 12 | 3 | 8 | 15 | 26 |
9 | Kano | 9 | 0 | 3 | 2 | 5 |
10 | Olahraga isyarat | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Balap sepeda | 7 | 6 | 5 | 7 | 18 |
12 | Loncat indah | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 |
13 | Perahu naga | 2 | 4 | 9 | 2 | 15 |
14 | Berkuda | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Anggar | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | Sepak bola | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Senam | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Jet ski | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
19 | Judo | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Karate | 8 | 3 | 7 | 15 | 25 |
21 | Kurash | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Paralayang | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
23 | Pencak silat | 1 | 14 | 0 | 1 | 15 |
24 | Olahraga seluncur | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 |
25 | Dayung | 9 | 1 | 3 | 10 | 14 |
26 | Layar | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 |
27 | Sepak takraw | 6 | 1 | 3 | 12 | 16 |
28 | Menembak | 14 | 2 | 3 | 6 | 11 |
29 | Soft tenis | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 |
30 | Panjat tebing | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 |
31 | Renang | 16 | 0 | 6 | 30 | 36 |
32 | Tenis meja | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Taekwondo | 9 | 1 | 6 | 8 | 15 |
34 | Tenis | 4 | 15 | 5 | 22 | 42 |
35 | Bola voli | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | Polo air | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 |
37 | Angkat besi | 11 | 2 | 8 | 14 | 24 |
38 | Gulat | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Wushu | 5 | 3 | 6 | 8 | 17 |
 | Total Keseluruhan | 11 | 98 | 130 | 264 | 492 |
Baca Juga: 7 Desain Medali Olimpiade dari Seluruh Dunia, Simbol Budaya dan Kebanggan!
Saatnya Bikin Medali yang Berarti di XsportsMedal!
Perolehan medali Indonesia di Asian Games bukan sekedar simbol, melainkan tentang kerja keras, semangat juang, dan rasa bangga. Maka dari itu, jika Anda ingin membuat medali sebagai simbol penghargaan, penting untuk memilih yang berkelas dan bermakna.Â
XsportsMedal siap menjadi partner Anda! Kami menawarkan desain medali custom berkualitas tinggi lengkap dengan kemasan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Hubungi tim via WhatsApp dan ciptakan medali yang bukan hanya indah, tapi juga punya cerita dan nilai!